<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>時代はFX</title>
	<atom:link href="http://www.hhecindia.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hhecindia.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 05:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>老人福祉事業者の倒産数が減少傾向にあるが介護ビジネスの正念場はこれから</title>
		<link>http://www.hhecindia.com/012923.html</link>
		<comments>http://www.hhecindia.com/012923.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 05:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2000st</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhecindia.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[一時期は、新たなビジネスとして注目されていた介護ビジネス。 しかし１９日にデータバンクが発表した調査結果によると、2001年～2011年に老人福祉事業者の倒産が134件もあったことが明らかになったのです。 この老人福祉事業者には、養護老人ホームや特別養護老人ホームのほか、ケアハウスや老人デイサービスセンター、移動入浴サービス、在宅介護サービスを行う事業者が含まれていて、倒産件数を年度別にみると、2007年から倒産数がし、それ以降、2009年までの間は毎年倒産件数が増えているということです。 2010年からは、倒産数は減少傾向にあるようですが、それは介護ビジネスが上向いてきたからではないようで、再び倒産件数が増える可能性の方が高いようです。 日本はどんどん高齢化にむかっていっていますから、介護ビジネスの正念場はこれからかもしれません。 何事も知らないということは致命的です。このネットで調べれば何でも出でくる情報化社会で、情報をうまく活用できないのは死活問題になってきます。なので新しいことでそのことについてよく知らないというとき、例えば投資信託を始めたいときなどは、ネットで投資信託　始め方などで調べておくと良いでしょう。もっと手軽に身近に詳しい人がいたら色々アドバイスをもらうといいでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>一時期は、新たなビジネスとして注目されていた介護ビジネス。

しかし１９日にデータバンクが発表した調査結果によると、2001年～2011年に老人福祉事業者の倒産が134件もあったことが明らかになったのです。

この老人福祉事業者には、養護老人ホームや特別養護老人ホームのほか、ケアハウスや老人デイサービスセンター、移動入浴サービス、在宅介護サービスを行う事業者が含まれていて、倒産件数を年度別にみると、2007年から倒産数がし、それ以降、2009年までの間は毎年倒産件数が増えているということです。

2010年からは、倒産数は減少傾向にあるようですが、それは介護ビジネスが上向いてきたからではないようで、再び倒産件数が増える可能性の方が高いようです。

日本はどんどん高齢化にむかっていっていますから、介護ビジネスの正念場はこれからかもしれません。</pre>
<pre>何事も知らないということは致命的です。このネットで調べれば何でも出でくる情報化社会で、情報をうまく活用できないのは死活問題になってきます。なので新しいことでそのことについてよく知らないというとき、例えば投資信託を始めたいときなどは、ネットで<a href="http://www.electionsethiopia.org/">投資信託　始め方</a>などで調べておくと良いでしょう。もっと手軽に身近に詳しい人がいたら色々アドバイスをもらうといいでしょう。</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hhecindia.com/012923.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>嵐が東日本大震災の復興支援として被災地に３億円の寄付</title>
		<link>http://www.hhecindia.com/121720.html</link>
		<comments>http://www.hhecindia.com/121720.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 06:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2000st</dc:creator>
				<category><![CDATA[債務整理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhecindia.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[人気グループの嵐が東日本大震災の復興支援のために３億円ものお金を寄付したことが、３日明らかになりました。 この３億円ものお金は、メンバーで企画・取材した書籍「ニッポンの嵐　ポケット版」の収益と印税などを合わせた３億円。 「ニッポンの嵐　ポケット版」は、メンバーが列島各地を取材して、日本の伝統文化や魅力を１冊の本にまとめた本で、６月に発売され、１０月末までに売り上げ４２万部を突破するというベストセラーになりました。 東日本大震災の発生して以来、「自分たちにできることは何か」を考えていた嵐のメンバーは、、もともとは、嵐が観光立国ナビゲーターに就任したことをきっかけに非売品としてつくった、この本をチャリティー目的で一般販売し、出版元の会社と共同して、この本の収益と印税を、岩手、宮城、福島の東北３県に、それぞれ１億円ずつ寄付するこてにしたというのです。 嵐ならではの、そして嵐だからできた復興支援ですよね。 ここ最近くらい話題ばかりでしたからね･･･。日本。 借金返済　債務整理という言葉を良く聞きます。 悲しい話ですね･･･。明るい未来が欲しい･･･。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>人気グループの嵐が東日本大震災の復興支援のために３億円ものお金を寄付したことが、３日明らかになりました。

この３億円ものお金は、メンバーで企画・取材した書籍「ニッポンの嵐　ポケット版」の収益と印税などを合わせた３億円。

「ニッポンの嵐　ポケット版」は、メンバーが列島各地を取材して、日本の伝統文化や魅力を１冊の本にまとめた本で、６月に発売され、１０月末までに売り上げ４２万部を突破するというベストセラーになりました。

東日本大震災の発生して以来、「自分たちにできることは何か」を考えていた嵐のメンバーは、、もともとは、嵐が観光立国ナビゲーターに就任したことをきっかけに非売品としてつくった、この本をチャリティー目的で一般販売し、出版元の会社と共同して、この本の収益と印税を、岩手、宮城、福島の東北３県に、それぞれ１億円ずつ寄付するこてにしたというのです。

嵐ならではの、そして嵐だからできた復興支援ですよね。</pre>
<pre>ここ最近くらい話題ばかりでしたからね･･･。日本。</pre>
<pre><a href="http://www.iclass.info/syakkin/">借金返済　債務整理</a>という言葉を良く聞きます。</pre>
<pre>悲しい話ですね･･･。明るい未来が欲しい･･･。</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hhecindia.com/121720.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>馬刺しの流通過程で冷凍処理の通知に業界で戸惑いの声があがっている</title>
		<link>http://www.hhecindia.com/120617.html</link>
		<comments>http://www.hhecindia.com/120617.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2000st</dc:creator>
				<category><![CDATA[債務整理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhecindia.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省が食中毒対策として馬肉業者に馬刺しの冷凍処理についての通知を行ったことで、馬刺しの本場である熊本県の馬肉業界などで戸惑いの声があがっているそうです。 馬は体温が約４０度と動物の中では高いため、馬肉は牛肉などに比べると寄生虫が少ないため、生肉で食べて危険性が低いといわれています。 ただ、生肉で食べても絶対に安全ということはなく、まれに軽い食中毒が発生することもあるため、厚労省は６月に馬肉業界に対して流通過程で冷凍処理するよう全国に通知したのです。 しかし、馬肉は冷凍処置してしまうと、解凍時に馬肉のうま味成分の一部が溶け出し味が損なわれてしまいますし、サクラ肉とも呼ばれているほど、きれいな肉の色が微妙に変化してしまうというのです。 味と安全性、どちらを重視すべきか、難しい問題ですよね。 &#160; ところで、今の私たちの時代って何をするにしてもお金がかかりますよね。当然といえば当然ですが。 日本の雇用システムから言っても、私たちは一度失業すると再就職することが難しいです。失業すれば収入がなくなりますから、暮らしていくことができません。仕事がないと社会的信用を失うので、ますます生きづらい社会と感じられます。 もうだめだ、そう感じて自殺しても何も生まれません。借金整理をして、また一から始めましょう。生きている限り、何か小さな喜びは見出せるはずです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省が食中毒対策として馬肉業者に馬刺しの冷凍処理についての通知を行ったことで、馬刺しの本場である熊本県の馬肉業界などで戸惑いの声があがっているそうです。</p>
<p>馬は体温が約４０度と動物の中では高いため、馬肉は牛肉などに比べると寄生虫が少ないため、生肉で食べて危険性が低いといわれています。</p>
<p>ただ、生肉で食べても絶対に安全ということはなく、まれに軽い食中毒が発生することもあるため、厚労省は６月に馬肉業界に対して流通過程で冷凍処理するよう全国に通知したのです。</p>
<p>しかし、馬肉は冷凍処置してしまうと、解凍時に馬肉のうま味成分の一部が溶け出し味が損なわれてしまいますし、サクラ肉とも呼ばれているほど、きれいな肉の色が微妙に変化してしまうというのです。</p>
<p>味と安全性、どちらを重視すべきか、難しい問題ですよね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ところで、今の私たちの時代って何をするにしてもお金がかかりますよね。当然といえば当然ですが。</p>
<p>日本の雇用システムから言っても、私たちは一度失業すると再就職することが難しいです。失業すれば収入がなくなりますから、暮らしていくことができません。仕事がないと社会的信用を失うので、ますます生きづらい社会と感じられます。</p>
<p>もうだめだ、そう感じて自殺しても何も生まれません。<a href="http://www.iclass.info/syakkin/">借金整理</a>をして、また一から始めましょう。生きている限り、何か小さな喜びは見出せるはずです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hhecindia.com/120617.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「おひさま」が「ゲゲゲの女房」の視聴率を抜く</title>
		<link>http://www.hhecindia.com/101413.html</link>
		<comments>http://www.hhecindia.com/101413.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2000st</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhecindia.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[先日終了した井上真央さん主演のNHK連続テレビ小説「おひさま」。 その最終回の平均視聴率が平均視聴率は21.6％で、期間平均視聴率は18．8％だったことが１日に発表されました。 この視聴率は、NHK連続テレビ小説ので平均視聴率が20％を割り始めた04年度以降、「純情きらり」「どんど晴れ」に続く3位という高視聴率だったのです。 「おひさま」が3位となったことで、ここ最近では、18．6％という高い視聴率たった「ゲゲゲの女房」は4位になってしまいました。 「おひさま」は昭和初期を舞台に、ヒロインの須藤陽子が家族や親友たちに囲まれながら、戦前、戦中、戦後の時代を生きていくという物語。 家族との絆や戦後復興などもテーマになっていた物語ということで、東日本大震災からの復興を目指している今の日本にマッチしたことが、高い視聴率をキープし続けた理由かもしれませんね。 投資信託のお勉強3日目。今日は分配型か無分配型のメリットデメリットなんてのを見てたんだけど、分配型のほうが人気あるけど、資産を一部解約してんのと同じだよ、なんて書いてあった。元本が減るってことなのかな？？？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日終了した井上真央さん主演のNHK連続テレビ小説「おひさま」。</p>
<p>その最終回の平均視聴率が平均視聴率は21.6％で、期間平均視聴率は18．8％だったことが１日に発表されました。</p>
<p>この視聴率は、NHK連続テレビ小説ので平均視聴率が20％を割り始めた04年度以降、「純情きらり」「どんど晴れ」に続く3位という高視聴率だったのです。</p>
<p>「おひさま」が3位となったことで、ここ最近では、18．6％という高い視聴率たった「ゲゲゲの女房」は4位になってしまいました。</p>
<p>「おひさま」は昭和初期を舞台に、ヒロインの須藤陽子が家族や親友たちに囲まれながら、戦前、戦中、戦後の時代を生きていくという物語。</p>
<p>家族との絆や戦後復興などもテーマになっていた物語ということで、東日本大震災からの復興を目指している今の日本にマッチしたことが、高い視聴率をキープし続けた理由かもしれませんね。</p>
<p><a href="http://www.electionsethiopia.org/">投資信託</a>のお勉強3日目。今日は分配型か無分配型<strong></strong>のメリットデメリットなんてのを見てたんだけど、分配型のほうが人気あるけど、資産を一部解約してんのと同じだよ、なんて書いてあった。元本が減るってことなのかな？？？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hhecindia.com/101413.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>野田佳彦氏が民主党の代表に決定</title>
		<link>http://www.hhecindia.com/09139.html</link>
		<comments>http://www.hhecindia.com/09139.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2000st</dc:creator>
				<category><![CDATA[脱毛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhecindia.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[２９日、退陣した菅直人首相に代わる新たな民主党代表を選ぶ代表選挙が行われました。 その選挙で勝利したのは、野田佳彦氏。民主党は政権与党ですから、その代表となった野田氏は、３０日の衆院本会議で第９５代、６２人目の首相に指名されることになるのです。 今回の代表選では、決選であらそった野田氏、海江田氏の他にも、前原誠司氏、馬淵澄夫氏、鹿野道彦氏らも立候補し、計５人での異例の代表選となっていました。 １回目の投票ではいずれの候補も過半数に達っしなかったため、、野田氏と海江田氏の上位２人による決選となったワケですが、１回目の得票では海江田氏１４３票、野田氏１０２票と海江田氏の方が圧倒的に有利。 しかし、鹿野氏５２票。有効投票数は３９５、無効票は０だった。 海江田氏は約１２０人の党内最大勢力を率いる小沢氏や、鳩山由紀夫前首相の全面的な支持を受け、１回目の投票では最多の票を集めた。 しかし、最終的に勝ったの野田氏でした。 海江田氏の票が伸びず、野田氏の票が伸びた理由には、海江田氏が小沢氏の影響力維持を懸念する中間派の票が野田氏に流れたためのようです。 新たな首相となった野田氏ですが、その先の道は緩やかなモノではないでしょうね。 &#160; 最近、毛の量に困っています。 そこで脱毛を始めてみました。 エステに行くと、行く前と後では気分が変わります。 2011/9 どこのエステかというと、銀座カラーという脱毛専用のエステです。 ここ、オススメですよ！安さが他のサロンと比べて歴然です。 ワキ脱毛だけならミュゼ、他のパーツもなら銀座カラーですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２９日、退陣した菅直人首相に代わる新たな民主党代表を選ぶ代表選挙が行われました。</p>
<p>その選挙で勝利したのは、野田佳彦氏。民主党は政権与党ですから、その代表となった野田氏は、３０日の衆院本会議で第９５代、６２人目の首相に指名されることになるのです。</p>
<p>今回の代表選では、決選であらそった野田氏、海江田氏の他にも、前原誠司氏、馬淵澄夫氏、鹿野道彦氏らも立候補し、計５人での異例の代表選となっていました。</p>
<p>１回目の投票ではいずれの候補も過半数に達っしなかったため、、野田氏と海江田氏の上位２人による決選となったワケですが、１回目の得票では海江田氏１４３票、野田氏１０２票と海江田氏の方が圧倒的に有利。</p>
<p>しかし、鹿野氏５２票。有効投票数は３９５、無効票は０だった。</p>
<p>海江田氏は約１２０人の党内最大勢力を率いる小沢氏や、鳩山由紀夫前首相の全面的な支持を受け、１回目の投票では最多の票を集めた。</p>
<p>しかし、最終的に勝ったの野田氏でした。</p>
<p>海江田氏の票が伸びず、野田氏の票が伸びた理由には、海江田氏が小沢氏の影響力維持を懸念する中間派の票が野田氏に流れたためのようです。</p>
<p>新たな首相となった野田氏ですが、その先の道は緩やかなモノではないでしょうね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最近、毛の量に困っています。</p>
<p>そこで<a title="脱毛" href="http://www.ayiyao.com/">脱毛</a>を始めてみました。</p>
<p><a title="エステ" href="http://www.anywherebooks.org/">エステ</a>に行くと、行く前と後では気分が変わります。</p>
<p>2011/9</p>
<p>どこのエステかというと、<a href="http://www.ayiyao.com/ginza-calla.html">銀座カラー</a>という脱毛専用のエステです。</p>
<p>ここ、オススメですよ！安さが他のサロンと比べて歴然です。</p>
<p>ワキ脱毛だけならミュゼ、他のパーツもなら銀座カラーですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hhecindia.com/09139.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北方領土で拘束された日本人男性はサバイバルゲーム中に流された可能性大</title>
		<link>http://www.hhecindia.com/09026.html</link>
		<comments>http://www.hhecindia.com/09026.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2000st</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhecindia.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[北方領土の国後島付近の海上でゴムボートに乗っていたとして、日本人男性がロシア国境警備隊に身柄を拘束された事件で、身柄を拘束された男性が栗山圭輔さん３７歳だということが判明しました。 さらに身柄を拘束された時、栗山さんはモデルガンやサバイバルナイフ、ＧＰＳを所持していたことが、２３日に判明したのです。 その所持品から、当初は北方領土問題に関する政治的思想をもった人物ではと思われていましたが、栗山さんがサバイバルゲームが趣味だったということが判明。 ゴムボートに乗っていた栗山さんの様子からも政治的思想は感じられなかったことから、ゲーム中にボートが流されてしまい、国後島付近までたどり着いてしまったのではと見られています。 ゴムボートで流され、救出されたと思ったら、一難差ってまた一難ってとこでしょうか。 &#160; いやー来てますね。ＦＸ！ 大当たりです！ 今後もランキングを参考にがんばります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>北方領土の国後島付近の海上でゴムボートに乗っていたとして、日本人男性がロシア国境警備隊に身柄を拘束された事件で、身柄を拘束された男性が栗山圭輔さん３７歳だということが判明しました。<br />
さらに身柄を拘束された時、栗山さんはモデルガンやサバイバルナイフ、ＧＰＳを所持していたことが、２３日に判明したのです。<br />
その所持品から、当初は北方領土問題に関する政治的思想をもった人物ではと思われていましたが、栗山さんがサバイバルゲームが趣味だったということが判明。<br />
ゴムボートに乗っていた栗山さんの様子からも政治的思想は感じられなかったことから、ゲーム中にボートが流されてしまい、国後島付近までたどり着いてしまったのではと見られています。<br />
ゴムボートで流され、救出されたと思ったら、一難差ってまた一難ってとこでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>いやー来てますね。<a href="http://kinkuuma.jp/">ＦＸ</a>！</p>
<p>大当たりです！</p>
<p>今後も<a href="http://www.humming-road.jp/">ランキング</a>を参考にがんばります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hhecindia.com/09026.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

